Антенны GSM
В наличии
Предназначена для улучшения качества связи телефонов на границах зон
Усиление, dBi | 10-15 |
Рабочий диапазон частот | 790-960MHz/1700-2700MHz |
Ширина диаграммы направленности в горизонтальной (Н) плоскости, градусов | 35-70 |
Ширина диаграммы направленности в вертикальной (Е) плоскости, градусов | 35-50 |
1 900 ₽
В наличии
Рабочий диапазон частот | 698-960MHz / 1700-2700MHz |
Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, градусов | 360 |
Ширина диаграммы направленности в вертикальной плоскости, градусов | 40-70 |
Волновое сопротивление, Ом | 50 |
2 900 ₽
В наличии
Рабочий диапазон частот | 790-960MHz / 1700-2700MHz |
Усиление, dBi | 6 |
Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, градусов | 360 |
Ширина диаграммы направленности в вертикальной плоскости, градусов | 40-70 |
2 900 ₽
В наличии
коэф. усиления до 15 дБ;
расстояние до 10 км;
скорость передачи данных;
до 480 Кбит/сек;
частоты 890-960 Мгц 1700-1900 Мгц
Коэффициент усиления | до 15 дБ |
Технология MIMO | Нет |
Стандарт связи | GSM |
Тип разъема | F-Female |
1 300 ₽